Таблица перевода единиц давления
Сколько единиц из столбца содержится в одной единице из строки. Значения округлены до шести значащих цифр.
| 1 ед. = | кПа | МПа | бар | кгс/см² | атм | мм рт. ст. | мм вод. ст. | psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кПа | 1 | 0,001 | 0,01 | 0,0101972 | 0,00986923 | 7,50062 | 101,972 | 0,145038 |
| 1 МПа | 1 000 | 1 | 10 | 10,1972 | 9,86923 | 7 500,62 | 101 972 | 145,038 |
| 1 бар | 100 | 0,1 | 1 | 1,01972 | 0,986923 | 750,062 | 10 197,2 | 14,5038 |
| 1 кгс/см² | 98,0665 | 0,0980665 | 0,980665 | 1 | 0,967841 | 735,559 | 10 000 | 14,2233 |
| 1 атм | 101,325 | 0,101325 | 1,01325 | 1,03323 | 1 | 760 | 10 332,3 | 14,6959 |
| 1 мм рт. ст. | 0,133322 | 0,000133322 | 0,00133322 | 0,00135951 | 0,00131579 | 1 | 13,5951 | 0,0193368 |
| 1 мм вод. ст. | 0,00980665 | 0,00000980665 | 0,0000980665 | 0,0001 | 0,0000967841 | 0,0735559 | 1 | 0,00142233 |
| 1 psi | 6,89476 | 0,00689476 | 0,0689476 | 0,070307 | 0,068046 | 51,7149 | 703,07 | 1 |
Часто нужные значения
- 1 МПа = 10 бар = 10,1972 кгс/см² = 145,038 psi;
- 1 кгс/см² = 0,0980665 МПа = 0,980665 бар = 735,559 мм рт. ст.;
- 1 атм = 101,325 кПа = 760 мм рт. ст. = 10 332,3 мм вод. ст.;
- 1 бар = 100 кПа = 750,062 мм рт. ст.;
- 100 psi = 0,689476 МПа = 6,89476 бар.
Поставляем манометры и другие средства измерений давления со шкалами в нужных единицах, организуем поверку.
Другие калькуляторы
Погрешность и класс точности · Приведение газа к стандартным условиям · Влажность и точка росы · все калькуляторы